----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 2990????????? +70
12月29日??? 2920????????? -10
12月28日??? 2930????????? +75
12月23日??? 2855????????? -25
12月22日??? 2880????????? -35
12月21日??? 2915????????? -25
12月20日??? 2940????????? -55
12月19日??? 2995????????? -10
12月16日??? 3005????????? -40
12月15日??? 3045????????? +25
12月14日??? 3020????????? -10
12月13日??? 3030????????? +15
12月12日??? 3015????????? -125
12月09日??? 3140????????? +30
12月08日??? 3110????????? +5
12月07日??? 3105????????? +30
12月06日??? 3075????????? -10
12月05日??? 3085????????? -25
12月02日??? 3110????????? +30
12月01日??? 3080????????? -120
*高:?????? 3140?????? 75
*低:?????? 2855?????? -125
平均:?????? 3012?????? -11
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!