以下為6月17日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存? 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單
鎳 68922 198 252 68868 -54 60312 8556
鹿特丹 26322 0 72 26250 -72 22518 3732
新加坡 15528 0 0 15528 0 14334 1194
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4764 198 180 4782 +18 3972 810
釜山 3522 0 0 3522 0 3522 0
迪拜 3396 0 0 3396 0 3180 216
弗利辛恩2202 0 0 2202 0 564 1638
巴生 2130 0 0 2130 0 1986 144
光陽 546 0 0 546 0 546 0
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特衛(wèi)普156 0 0 156 0 18 138
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
來亨 24 0 0 24 0 24 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!